Bio-bibliographical Data
Erich Maria Remarque
General Data
Full name: Erich Paul Remark
Birth and death: Osnabrück (Alemanha), 1898 – Locarno (Suíça), 1970
Source
- WIKIMEDIA FOUNDATION. Wikipédia: a enciclopédia livre. Conteúdo enciclopédico de autoria coletiva. Disponível em: https://www.wikipedia.org.
Works
| Title | Tiene Traducción | Classification | Year | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| Arc de Triomphe | Yes | Narrativa | 1945 | No |
| Der Funke Leben | Yes | Romance ou novela Narrativa | 1952 | No |
| Der Himmel kennt keine Günstlinge | Yes | Narrativa | 1961 | No |
| Der schwarze Obelisk | Yes | Narrativa | 1956 | No |
| Der Weg zurück | Yes | Conto | 1931 | No |
| Die Nacht von Lissabon | Yes | Narrativa | 1962 | No |
| Drei Kameraden | Yes | Narrativa | 1938 | No |
| Im Westen nichts Neues | Yes | Narrativa | 1929 | No |
| Liebe deinen Nächsten | Yes | Narrativa | 1941 | No |
| Schatten im Paradies | Yes | Narrativa | 1971 | No |
| Zeit zu leben und Zeit zu sterben | Yes | Narrativa | 1954 | No |
Translations of their works
| Title | Tipo de Traducción | Classification | Year | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| Amar e morrer | Completa | Romance ou novela Narrativa | 1969 | No |
| Amar e morrer | Completa | Romance ou novela Narrativa | 1957 | No |
| Amar e morrer | Completa | Romance ou novela Narrativa | 1964 | No |
| Arco do triunfo | Completa | Romance ou novela Narrativa | 1947 | No |
| Centelha da vida | Completa | Romance ou novela Narrativa | 1954 | No |
| Centelha da vida | Completa | Romance ou novela Narrativa | 1952 | No |
| Depois | Completa | Romance ou novela Narrativa | 1931 | No |
| E assim acaba a noite | Completa | Romance ou novela Narrativa | 1952 | No |
| Maravilhas do conto alemão | Parcial | Romance ou novela Conto Narrativa | No | |
| Nada de novo no frente occidental | Completa | Romance ou novela Narrativa | 1931 | No |
| Nada de novo no front | Completa | Romance ou novela Narrativa | 1981 | No |
| Nada novo no front | Completa | Romance ou novela Narrativa | 2005 | No |
| Náufragos | Completa | Narrativa | 1942 | No |
| O arco do triunfo | Completa | Narrativa | 1945 | No |
| O caminho de volta | Completa | Narrativa | 1958 | No |
| O céu não tem favoritos | Completa | Narrativa | 1961 | No |
| O obelisco negro | Completa | Narrativa | 1957 | No |
| O obelisco negro | Completa | Narrativa | 1957 | No |
| Regressando da guerra | Completa | Romance ou novela Narrativa | 1931 | No |
| Sem novidades no front; O regresso | Completa | Narrativa | 1951 | No |
| Sombras no paraíso | Completa | Narrativa | 1971 | No |
| Tempo para viver, tempo para morrer | Completa | Romance ou novela Narrativa | 1990 | No |
| Três camaradas | Completa | Narrativa | 1940 | No |
| Uma noite em Lisboa | Completa | Narrativa | 1969 | No |
Annual production
Statistics
Comments
No comments yet. To comment, log in to the site